 5811 Data ; Jmax  21 ; St Dev    0.740
 5.  5.  2.  3.  3.       .5      Spin Statistics , Spin Y
P2 D665        1 2 1 2 P1 D66         0 1 0 1 D22         dip
 2916.5  1533.5  3009.5  1302.8           0.5241288E+01     0.1109853E-03
 300    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
13CH4
Mon Oct 24 10:52:11 CEST 2011  Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02   115  0.52412878684E+01 0.9065484E-06
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    26 -0.11098530933E-03 0.9138771E-08
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    56 -0.30369334491E-05 0.4328010E-10
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    15  0.62938293228E-08 0.3653977E-10
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    26 -0.16779520633E-09 0.1686913E-12
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   108 -0.62605380963E-10 0.3874370E-13
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    26 -0.46417347559E-12 0.5012814E-13
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    42 -0.83357359812E-14 0.1755133E-15
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    96 -0.63936373762E-14 0.6556918E-16
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   188 -0.52423913046E-15 0.2760538E-16
  11  0(0,0A1) 0100E  0100E  A1 20   228  0.15334927790E+04 0.1546075E-04
  12  2(0,0A1) 0100E  0100E  A1 22    32  0.24214003088E-02 0.8312076E-06
  13  2(2,0E ) 0100E  0100E  E  22     2 -0.25301318930E-01 0.2293982E-04
  14  3(3,0A2) 0100E  0100E  A2 23     0  0.96628498863E-04 0.6571844E-05
  15  4(0,0A1) 0100E  0100E  A1 24     0 -0.30014674885E-05 0.4863774E-06
  16  4(2,0E ) 0100E  0100E  E  24     0 -0.18814646001E-05 0.2311462E-06
  17  4(4,0A1) 0100E  0100E  A1 24     1  0.49721013682E-06 0.7908309E-07
  18  4(4,0E ) 0100E  0100E  E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0A2) 0100E  0100E  A2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  6(0,0A1) 0100E  0100E  A1 26     3 -0.22038465184E-08 0.1687331E-09
  21  6(2,0E ) 0100E  0100E  E  26     8 -0.34934368821E-09 0.1571569E-10
  22  6(4,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  6(4,0E ) 0100E  0100E  E  26    16 -0.12937298238E-09 0.1653577E-10
  24  6(6,0A1) 0100E  0100E  A1 26    16 -0.12221016438E-09 0.1173939E-10
  25  6(6,0E ) 0100E  0100E  E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  26  1(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 21    24 -0.90602000428E+01 0.3503527E-04
  27  2(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 22     0 -0.74314685661E-01 0.6348158E-03
  28  3(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     0 -0.49491381910E-03 0.7392781E-05
  29  3(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 23     0 -0.11141229304E-03 0.9537067E-05
  30  3(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 23     0 -0.11447467886E-03 0.9091020E-05
  31  4(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     0  0.60885946398E-06 0.1805745E-06
  32  4(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 24     5 -0.14354221145E-06 0.8121982E-07
  33  4(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 24     2 -0.55818241016E-06 0.9925219E-07
  34  5(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     6 -0.18073683121E-07 0.4537019E-09
  35  5(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     3  0.21233732514E-07 0.1391103E-08
  36  5(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 25     2  0.36268159664E-07 0.2835224E-08
  37  5(5,0F1) 0100E  0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  38  5(5,1F1) 0100E  0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  39  5(5,0F2) 0100E  0001F2 F2 25    28 -0.59264191461E-08 0.7277698E-09
  40  6(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  6(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  42  6(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 26    18 -0.15941334215E-09 0.1407299E-10
  43  6(6,0F1) 0100E  0001F2 F1 26    28  0.39995259506E-09 0.2541741E-10
  44  6(6,0F2) 0100E  0001F2 F2 26    30 -0.12647447291E-09 0.1386434E-10
  45  6(6,1F2) 0100E  0001F2 F2 26    53 -0.49403287468E-10 0.5592070E-11
  46  0(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 20   222  0.13027807798E+04 0.1127719E-04
  47  1(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 21    33  0.10558443743E+02 0.1777634E-04
  48  2(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 22    32 -0.75850416620E-02 0.4903057E-06
  49  2(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  50  2(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 22     2 -0.33577413418E-01 0.1977737E-04
  51  3(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     0  0.10067444590E-03 0.9908970E-05
  52  3(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23     0 -0.17238252542E-03 0.8806063E-05
  53  4(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     0 -0.66557315373E-06 0.3239184E-06
  54  4(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     0 -0.59014531730E-06 0.2672096E-06
  55  4(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     0 -0.67528247749E-06 0.1868456E-06
  56  4(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24     1 -0.64406380151E-06 0.5551206E-07
  57  4(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  58  4(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24     1  0.18255770506E-05 0.1647518E-06
  59  5(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     1  0.21284473718E-07 0.1158672E-08
  60  5(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     8 -0.14613372504E-08 0.4918138E-09
  61  5(5,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  62  5(5,1F1) 0001F2 0001F2 F1 25     3  0.14332586022E-07 0.1600662E-08
  63  6(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26     2  0.18152598335E-08 0.1127530E-09
  64  6(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     5 -0.37160962439E-09 0.2695475E-10
  65  6(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  66  6(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26    29 -0.51017450708E-10 0.2573222E-11
  67  6(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  68  6(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26     7 -0.49588209971E-09 0.3235522E-10
  69  6(6,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26    11  0.64848075268E-10 0.9384841E-11
  70  6(6,0E ) 0001F2 0001F2 E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  6(6,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26    14 -0.49695826450E-09 0.2722319E-10
  72  6(6,1F2) 0001F2 0001F2 F2 26    35  0.18229107168E-10 0.7397046E-11
  73  0(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 20     0  0.28881195261E+04 0.1869503E+01
  74  2(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 22     0 -0.47596780940E-01 0.1467410E-02
  75  4(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24    22  0.12887114199E-05 0.1594196E-06
  76  4(4,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24    31 -0.13830842065E-06 0.3822114E-07
  77  2(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 22     4 -0.27412191522E-01 0.6012585E-03
  78  3(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 23     5 -0.11658511142E-03 0.2713082E-04
  79  4(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24    22 -0.12478879543E-05 0.2081679E-06
  80  4(4,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24    61 -0.10881497171E-05 0.1205125E-06
  81  5(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  82  5(5,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  83  0(0,0A1) 1000A1 0200A1 A1 30     0  0.10144894211E+02 0.9414756E+00
  84  2(0,0A1) 1000A1 0200A1 A1 32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  85  4(0,0A1) 1000A1 0200A1 A1 34    17  0.52669486810E-05 0.4782502E-06
  86  4(4,0A1) 1000A1 0200A1 A1 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  87  2(2,0E ) 1000A1 0200E  E  32     3  0.64432677441E-02 0.5645079E-03
  88  4(2,0E ) 1000A1 0200E  E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  89  4(4,0E ) 1000A1 0200E  E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  90  1(1,0F1) 1000A1 0101F1 F1 31     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  91  3(1,0F1) 1000A1 0101F1 F1 33     2  0.40846170151E-03 0.2634273E-04
  92  3(3,0F1) 1000A1 0101F1 F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  93  4(4,0F1) 1000A1 0101F1 F1 34    20  0.11884644117E-05 0.1138078E-06
  94  2(2,0F2) 1000A1 0101F2 F2 32     1 -0.21480981132E-01 0.1062761E-02
  95  3(3,0F2) 1000A1 0101F2 F2 33     3  0.10814215141E-03 0.1548805E-04
  96  4(2,0F2) 1000A1 0101F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  97  4(4,0F2) 1000A1 0101F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  98  0(0,0A1) 1000A1 0002A1 A1 30     0  0.93540103127E+02 0.2710193E+01
  99  2(0,0A1) 1000A1 0002A1 A1 32     0  0.16376166327E-01 0.2044682E-02
 100  4(0,0A1) 1000A1 0002A1 A1 34     6 -0.62839079044E-05 0.8297481E-06
 101  4(4,0A1) 1000A1 0002A1 A1 34    19  0.19828086117E-06 0.9107616E-07
 102  2(2,0E ) 1000A1 0002E  E  32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 103  4(2,0E ) 1000A1 0002E  E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 104  4(4,0E ) 1000A1 0002E  E  34    41 -0.94266095538E-06 0.1540040E-06
 105  2(2,0F2) 1000A1 0002F2 F2 32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 106  3(3,0F2) 1000A1 0002F2 F2 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 107  4(2,0F2) 1000A1 0002F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 108  4(4,0F2) 1000A1 0002F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 109  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20     0  0.29891466060E+04 0.5028850E+00
 110  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21     0  0.45341558970E+00 0.1452899E-01
 111  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22     1 -0.34712326320E-01 0.1788407E-03
 112  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22     1  0.12709201487E-01 0.3928587E-03
 113  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     1 -0.81548747743E-02 0.3472797E-03
 114  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     3  0.35619420152E-04 0.3574886E-05
 115  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 116  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 117  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     9  0.95018547163E-06 0.7938176E-07
 118  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     6 -0.15970924482E-06 0.8928621E-07
 119  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24    22  0.10540542719E-06 0.1823234E-07
 120  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24    10 -0.27020643954E-06 0.1178413E-06
 121  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24    17 -0.10143189240E-05 0.8303699E-07
 122  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25    10  0.47816320765E-08 0.1214639E-08
 123  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25    16  0.72388691576E-08 0.1814944E-08
 124  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25    12  0.85200716762E-08 0.1956826E-08
 125  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 126  2(2,0F2) 0010F2 0200A1 F2 32     3  0.10926461841E-01 0.8760947E-03
 127  3(3,0F2) 0010F2 0200A1 F2 33    15 -0.10989686639E-03 0.8690128E-05
 128  4(2,0F2) 0010F2 0200A1 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 129  4(4,0F2) 0010F2 0200A1 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 130  1(1,0F1) 0010F2 0200E  F1 31     1 -0.42784596623E+00 0.3025787E-01
 131  2(2,0F2) 0010F2 0200E  F2 32     2  0.12968739919E-01 0.6773409E-03
 132  3(1,0F1) 0010F2 0200E  F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 133  3(3,0F1) 0010F2 0200E  F1 33     7 -0.12770461436E-03 0.9639356E-05
 134  3(3,0F2) 0010F2 0200E  F2 33     9 -0.14627700922E-03 0.1003784E-04
 135  4(2,0F2) 0010F2 0200E  F2 34    21  0.50547983082E-06 0.1069555E-06
 136  4(4,0F1) 0010F2 0200E  F1 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 137  4(4,0F2) 0010F2 0200E  F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 138  1(1,0F1) 0010F2 0101F1 F1 31     0  0.14044245940E+01 0.3383613E-01
 139  2(2,0E ) 0010F2 0101F1 E  32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 140  2(2,0F2) 0010F2 0101F1 F2 32     2 -0.98485020671E-02 0.6680114E-03
 141  3(1,0F1) 0010F2 0101F1 F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 142  3(3,0A2) 0010F2 0101F1 A2 33     5 -0.76596400537E-05 0.8749387E-05
 143  3(3,0F1) 0010F2 0101F1 F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 144  3(3,0F2) 0010F2 0101F1 F2 33    11  0.47243414119E-04 0.1417984E-04
 145  4(2,0E ) 0010F2 0101F1 E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 146  4(2,0F2) 0010F2 0101F1 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 147  4(4,0E ) 0010F2 0101F1 E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 148  4(4,0F1) 0010F2 0101F1 F1 34    20  0.84220388089E-06 0.2905751E-06
 149  4(4,0F2) 0010F2 0101F1 F2 34    24 -0.40620756964E-06 0.2273779E-06
 150  0(0,0A1) 0010F2 0101F2 A1 30     0 -0.48970127168E+02 0.6275534E+00
 151  1(1,0F1) 0010F2 0101F2 F1 31     0 -0.80017941567E+00 0.2088455E-01
 152  2(0,0A1) 0010F2 0101F2 A1 32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 153  2(2,0E ) 0010F2 0101F2 E  32     1  0.95626019912E-02 0.8917177E-03
 154  2(2,0F2) 0010F2 0101F2 F2 32     1 -0.13341692709E-01 0.5944729E-03
 155  3(1,0F1) 0010F2 0101F2 F1 33     1 -0.68436419750E-04 0.1204476E-04
 156  3(3,0F1) 0010F2 0101F2 F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 157  3(3,0F2) 0010F2 0101F2 F2 33    11  0.11201729957E-03 0.1613598E-04
 158  4(0,0A1) 0010F2 0101F2 A1 34     4  0.17776933750E-05 0.2589594E-06
 159  4(2,0E ) 0010F2 0101F2 E  34     7  0.76927390709E-06 0.1753911E-06
 160  4(2,0F2) 0010F2 0101F2 F2 34     6 -0.21230569423E-05 0.1837820E-06
 161  4(4,0A1) 0010F2 0101F2 A1 34    14  0.14493868616E-06 0.5943184E-07
 162  4(4,0E ) 0010F2 0101F2 E  34     9  0.10226487574E-05 0.2344232E-06
 163  4(4,0F1) 0010F2 0101F2 F1 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 164  4(4,0F2) 0010F2 0101F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 165  2(2,0F2) 0010F2 0002A1 F2 32     3  0.14919903333E-01 0.1881605E-02
 166  3(3,0F2) 0010F2 0002A1 F2 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 167  4(2,0F2) 0010F2 0002A1 F2 34    32  0.22664647620E-05 0.3672994E-06
 168  4(4,0F2) 0010F2 0002A1 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 169  1(1,0F1) 0010F2 0002E  F1 31     8  0.16232162108E+01 0.5131039E-02
 170  2(2,0F2) 0010F2 0002E  F2 32     2  0.23027139360E-01 0.1793702E-02
 171  3(1,0F1) 0010F2 0002E  F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 172  3(3,0F1) 0010F2 0002E  F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 173  3(3,0F2) 0010F2 0002E  F2 33    13 -0.84594637602E-04 0.2062739E-04
 174  4(2,0F2) 0010F2 0002E  F2 34    24  0.14929321905E-05 0.2646912E-06
 175  4(4,0F1) 0010F2 0002E  F1 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 176  4(4,0F2) 0010F2 0002E  F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 177  0(0,0A1) 0010F2 0002F2 A1 30     0 -0.52051503391E+02 0.6839022E+00
 178  1(1,0F1) 0010F2 0002F2 F1 31     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 179  2(0,0A1) 0010F2 0002F2 A1 32     1  0.20967099218E-02 0.6511791E-03
 180  2(2,0E ) 0010F2 0002F2 E  32     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 181  2(2,0F2) 0010F2 0002F2 F2 32     1 -0.63611947325E-02 0.1053627E-02
 182  3(1,0F1) 0010F2 0002F2 F1 33     2  0.23111110218E-03 0.1616392E-04
 183  3(3,0F1) 0010F2 0002F2 F1 33     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 184  3(3,0F2) 0010F2 0002F2 F2 33    10 -0.25366975455E-03 0.2409170E-04
 185  4(0,0A1) 0010F2 0002F2 A1 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 186  4(2,0E ) 0010F2 0002F2 E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 187  4(2,0F2) 0010F2 0002F2 F2 34     6  0.25527493756E-05 0.3443776E-06
 188  4(4,0A1) 0010F2 0002F2 A1 34    24  0.30107234127E-06 0.5701987E-07
 189  4(4,0E ) 0010F2 0002F2 E  34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 190  4(4,0F1) 0010F2 0002F2 F1 34    40  0.12152274519E-05 0.3196968E-06
 191  4(4,0F2) 0010F2 0002F2 F2 34     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 192  0(0,0A1) 0200A1 0200A1 A1 40     0 -0.36192000309E+01 0.1101731E+00
 193  2(0,0A1) 0200A1 0200A1 A1 42     2 -0.15906206404E-02 0.4159129E-03
 194  2(2,0E ) 0200A1 0200E  E  42     4 -0.68302517566E-03 0.1625310E-03
 195  0(0,0A1) 0200E  0200E  A1 40    46 -0.15266313523E+01 0.5090063E-03
 196  2(0,0A1) 0200E  0200E  A1 42     3 -0.17105772059E-02 0.1522497E-03
 197  2(2,0E ) 0200E  0200E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 198  3(3,0A2) 0200E  0200E  A2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 199  1(1,0F1) 0200A1 0101F1 F1 41     1  0.26430311860E-01 0.1905979E-01
 200  3(1,0F1) 0200A1 0101F1 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 201  3(3,0F1) 0200A1 0101F1 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 202  2(2,0F2) 0200A1 0101F2 F2 42     4  0.31833705266E-02 0.3667489E-03
 203  3(3,0F2) 0200A1 0101F2 F2 43    21  0.66044980307E-05 0.3872120E-05
 204  1(1,0F1) 0200E  0101F1 F1 41     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 205  2(2,0F2) 0200E  0101F1 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 206  3(1,0F1) 0200E  0101F1 F1 43    16  0.59663558639E-04 0.3282050E-05
 207  3(3,0F1) 0200E  0101F1 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 208  3(3,0F2) 0200E  0101F1 F2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 209  1(1,0F1) 0200E  0101F2 F1 41     1  0.99401057644E-01 0.8947049E-02
 210  2(2,0F2) 0200E  0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 211  3(1,0F1) 0200E  0101F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 212  3(3,0F1) 0200E  0101F2 F1 43    32  0.20974543228E-04 0.1882018E-05
 213  3(3,0F2) 0200E  0101F2 F2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 214  0(0,0A1) 0200A1 0002A1 A1 40     0 -0.76694228441E+01 0.0000000E+00
 215  2(0,0A1) 0200A1 0002A1 A1 42     4  0.96190812803E-02 0.1158266E-02
 216  2(2,0E ) 0200A1 0002E  E  42     5  0.56680420842E-02 0.5500071E-03
 217  2(2,0F2) 0200A1 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 218  3(3,0F2) 0200A1 0002F2 F2 43    25 -0.11990043037E-03 0.1103246E-04
 219  2(2,0E ) 0200E  0002A1 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 220  0(0,0A1) 0200E  0002E  A1 40     1  0.62836076731E+00 0.1850809E+00
 221  2(0,0A1) 0200E  0002E  A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 222  2(2,0E ) 0200E  0002E  E  42    10 -0.65944349145E-02 0.3226234E-03
 223  3(3,0A2) 0200E  0002E  A2 43    37  0.12362117138E-04 0.2936913E-05
 224  1(1,0F1) 0200E  0002F2 F1 41     1  0.69532005510E+00 0.2784454E-01
 225  2(2,0F2) 0200E  0002F2 F2 42     6  0.31681283726E-02 0.4001995E-03
 226  3(1,0F1) 0200E  0002F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 227  3(3,0F1) 0200E  0002F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 228  3(3,0F2) 0200E  0002F2 F2 43    53 -0.43318866931E-04 0.5332540E-05
 229  0(0,0A1) 0101F1 0101F1 A1 40   271  0.19279114501E+01 0.7655566E-04
 230  1(1,0F1) 0101F1 0101F1 F1 41    16 -0.11602287427E+00 0.5301756E-03
 231  2(0,0A1) 0101F1 0101F1 A1 42     1 -0.31725085322E-02 0.1856978E-03
 232  2(2,0E ) 0101F1 0101F1 E  42     3  0.15414398974E-02 0.2061518E-03
 233  2(2,0F2) 0101F1 0101F1 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 234  3(1,0F1) 0101F1 0101F1 F1 43    11 -0.24137094555E-04 0.3096089E-05
 235  3(3,0F1) 0101F1 0101F1 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 236  1(1,0F1) 0101F1 0101F2 F1 41     1 -0.68692840039E-01 0.7955829E-02
 237  2(2,0E ) 0101F1 0101F2 E  42     1  0.27855426190E-02 0.2401649E-03
 238  2(2,0F2) 0101F1 0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 239  3(1,0F1) 0101F1 0101F2 F1 43     5 -0.10783688916E-04 0.3121755E-05
 240  3(3,0A2) 0101F1 0101F2 A2 43     6  0.21800855588E-04 0.2770574E-05
 241  3(3,0F1) 0101F1 0101F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 242  3(3,0F2) 0101F1 0101F2 F2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 243  0(0,0A1) 0101F2 0101F2 A1 40     0 -0.63395256161E+00 0.4032771E+00
 244  1(1,0F1) 0101F2 0101F2 F1 41     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 245  2(0,0A1) 0101F2 0101F2 A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 246  2(2,0E ) 0101F2 0101F2 E  42     1 -0.56592157265E-02 0.4747747E-03
 247  2(2,0F2) 0101F2 0101F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 248  3(1,0F1) 0101F2 0101F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 249  3(3,0F1) 0101F2 0101F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 250  1(1,0F1) 0101F1 0002A1 F1 41     2  0.25561993028E+00 0.1661743E-01
 251  3(1,0F1) 0101F1 0002A1 F1 43     9 -0.11130511987E-03 0.9461728E-05
 252  3(3,0F1) 0101F1 0002A1 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 253  1(1,0F1) 0101F1 0002E  F1 41     2 -0.15841720433E+00 0.9036830E-02
 254  2(2,0F2) 0101F1 0002E  F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 255  3(1,0F1) 0101F1 0002E  F1 43    15  0.63668568450E-04 0.2998373E-05
 256  3(3,0F1) 0101F1 0002E  F1 43    17 -0.55680456603E-04 0.4705888E-05
 257  3(3,0F2) 0101F1 0002E  F2 43    18  0.29646664168E-04 0.6814931E-05
 258  1(1,0F1) 0101F1 0002F2 F1 41     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 259  2(2,0E ) 0101F1 0002F2 E  42     5 -0.47297747101E-03 0.2068220E-03
 260  2(2,0F2) 0101F1 0002F2 F2 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 261  3(1,0F1) 0101F1 0002F2 F1 43    10 -0.58078973186E-04 0.5607859E-05
 262  3(3,0A2) 0101F1 0002F2 A2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 263  3(3,0F1) 0101F1 0002F2 F1 43    14 -0.62006668655E-05 0.5536773E-05
 264  3(3,0F2) 0101F1 0002F2 F2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 265  2(2,0F2) 0101F2 0002A1 F2 42     3 -0.84660790645E-02 0.6821950E-03
 266  3(3,0F2) 0101F2 0002A1 F2 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 267  1(1,0F1) 0101F2 0002E  F1 41     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 268  2(2,0F2) 0101F2 0002E  F2 42     3 -0.55309730727E-02 0.5179629E-03
 269  3(1,0F1) 0101F2 0002E  F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 270  3(3,0F1) 0101F2 0002E  F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 271  3(3,0F2) 0101F2 0002E  F2 43    20  0.16856144943E-04 0.7320448E-05
 272  0(0,0A1) 0101F2 0002F2 A1 40     0 -0.14117587634E+01 0.2988556E+00
 273  1(1,0F1) 0101F2 0002F2 F1 41     1  0.26461061121E+00 0.1863155E-01
 274  2(0,0A1) 0101F2 0002F2 A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 275  2(2,0E ) 0101F2 0002F2 E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 276  2(2,0F2) 0101F2 0002F2 F2 42     5  0.88110544920E-03 0.3394295E-03
 277  3(1,0F1) 0101F2 0002F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 278  3(3,0F1) 0101F2 0002F2 F1 43     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 279  3(3,0F2) 0101F2 0002F2 F2 43    13  0.53184591237E-04 0.8659015E-05
 280  0(0,0A1) 0002A1 0002A1 A1 40     0 -0.55301512273E+01 0.1760884E+01
 281  2(0,0A1) 0002A1 0002A1 A1 42     1  0.12285427775E-01 0.1276663E-02
 282  2(2,0E ) 0002A1 0002E  E  42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 283  2(2,0F2) 0002A1 0002F2 F2 42     4 -0.52536493712E-02 0.3279873E-03
 284  3(3,0F2) 0002A1 0002F2 F2 43    22  0.73622751255E-04 0.7286264E-05
 285  0(0,0A1) 0002E  0002E  A1 40    77  0.31792238381E+01 0.5549597E-03
 286  2(0,0A1) 0002E  0002E  A1 42     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 287  2(2,0E ) 0002E  0002E  E  42     5 -0.41142243780E-02 0.2439269E-03
 288  3(3,0A2) 0002E  0002E  A2 43    15  0.21789571361E-04 0.5253160E-05
